León, Gto.- El Maratón León ha sido, desde 1980, un escenario donde se han escrito páginas memorables del atletismo en León, en Guanajuato y en México. A lo largo de más de cuatro décadas, nombres nacionales e internacionales han quedado grabados en la historia, consolidando al evento como una de las pruebas más importantes del calendario atlético.
Uno de los grandes protagonistas en la rama varonil fue Hilario Álvarez, quien se convirtió en tricampeón consecutivo en los primeros años del maratón (1980, 1981 y 1982). Más tarde, corredores como el zacatecano Andrés Torres y Samuel López también lograron múltiples coronas, mientras que en la rama femenil destacaron Cristina Santoyo, ganadora en tres ediciones (1985, 1987 y 1988), así como Elena Reyna, quien conquistó el maratón en tres ocasiones al hilo entre 1994 y 1996.
En el cambio de siglo, Blanca López repitió como campeona en 1998, 2000 y 2001, y en años recientes, la keniana Caroline Kiptoo marcó época al dominar la competencia con tres títulos seguidos entre 2015 y 2017, sumando un cuarto triunfo en 2019, lo que la convierte en una de las máximas ganadoras de la prueba.
La presencia africana ha sido notoria en las últimas dos décadas, con fondistas de Kenia y Etiopía imponiéndose en la mayoría de las ediciones. Sin embargo, los mexicanos han sabido romper con esa hegemonía en momentos clave: el leonés Daniel Vargas en 2010, el silaoense Fernando Cervantes en 2019, y más recientemente el guanajuatense Rubén Chávez, quien en 2024 devolvió la gloria al atletismo local tras más de una década de espera.
En la rama femenil, la sequía de victorias guanajuatenses es más prolongada. La leonesa Regina Yamin en 2010 y la capitalina Jessica Rodríguez en 2011 fueron las últimas en darle al estado triunfos en esta categoría, antes de que el dominio africano se consolidara. Aun así, el triunfo de la coahuilense Argentina Valdepeñas en 2023 rompió momentáneamente la inercia foránea y se convirtió en una de las sorpresas más celebradas de los últimos años.
Hoy, el Maratón León se mantiene como un evento donde la tradición y el alto nivel competitivo conviven. Sus ganadores son parte de una historia que mezcla constancia, hegemonía internacional y triunfos memorables de atletas mexicanos que han sabido hacerse valer frente a la élite mundial.
GANADORES HISTÓRICOS MARATÓN LEÓN
| Edición | Ganador | Tiempo | Ganadora | Tiempo |
| 1980 | Hilario Álvarez | 02:18:30 | Gloria Alonso | 03:30:00 |
| 1981 | Hilario Álvarez | 02:23:06 | Blanca Briseño | 03:07:45 |
| 1982 | Hilario Álvarez | 02:20:22 | Maricela Hurtado | 02:52:40 |
| 1983 | Alfonso Valtierra | 02:28:16 | Flora Moreno | 03:16:21 |
| 1984 | Cosme Zavala | 02:19:14 | Patricia Giro | 03:15:42 |
| 1985 | Andrés Torres | 02:16:38 | Cristina Santoyo | 03:06:04 |
| 1986 | Alfredo Rodríguez | 02:25:27 | Ma. López | 03:13:27 |
| 1987 | Andrés Torres | 02:23:58 | Cristina Santoyo | 03:08:35 |
| 1988 | Inocencio Miranda | 02:25:11 | Cristina Santoyo | 03:17:55 |
| 1989 | Marcelino Crisanto | 02:21:42 | Penélope Loma | 02:58:45 |
| 1990 | José Luis Rubio | 02:19:49 | Penélope Loma | 02:55:29 |
| 1991 | Andrés Torres | 02:24:50 | Margarita Macías | 03:02:48 |
| 1992 | Noé Moreno | 02:18:04 | Emma Cabrera | 02:52:14 |
| 1993 | Samuel López | 02:18:03 | Flora Moreno | 02:58:40 |
| 1994 | Samuel López | 02:18:07 | Elena Reyna | 02:49:58 |
| 1995 | Agustín Hernández | 02:21:21 | Elena Reyna | 02:50:28 |
| 1996 | Marcelino López | 02:19:24 | Elena Reyna | 02:45:29 |
| 1997 | Francisco Ledezma | 02:17:06 | Albina Gallianova | 02:39:34 |
| 1998 | Noé Moreno | 02:21:44 | Blanca López | 02:51:17 |
| 1999 | Ignacio Carretero | 02:19:24 | Rafaela Loma | 02:52:59 |
| 2000 | Víctor Rodríguez | 02:18:47 | Blanca López | 02:51:17 |
| 2001 | Ignacio Carretero | 02:20:08 | Blanca López | 02:53:24 |
| 2002 | Simón Sawe | 02:16:54 | Martha Durán | 02:51:16 |
| 2003 | Roque Martínez | 02:18:25 | Martha Durán | 02:50:38 |
| 2004 | Simón Sawe | 02:19:20 | Irene Vázquez | 02:50:03 |
| 2005 | Peter Omae | 02:20:34 | Irma Sánchez | 02:50:20 |
| 2006 | Hugo Romero | 02:21:44 | Lucy Muhazi | 02:50:20 |
| 2007 | Meshack Kirwa | 02:17:46 | Viola Vor | 02:37:21 |
| 2008 | Hillary Kimaiyo | 02:11:47 | Sara Cedillo | 02:40:22 |
| 2009 | Hugo Romero | 02:18:52 | Mónica Muthomi | 02:40:17 |
| 2010 | Daniel Vargas | 02:19:08 | Regina Yamin | 03:00:29 |
| 2011 | Hillary Kimaiyo | 02:18:17 | Jessica Rodríguez | 02:50:19 |
| 2012 | Stephen Kibet | 02:20:17 | Pauline Gihuka | 02:47:43 |
| 2013 | Nkaya Peter | 02:17:57 | Gladys Mokobi | 02:46:39 |
| 2014 | Nkaya Peter | 02:22:37 | Jabet Rose N | 02:50:20 |
| 2015 | Nixon Klipagat | 02:21:17 | Caroline Kiptoo | 02:47:56 |
| 2016 | Joseph Nyokwoyo | 02:19:13 | Caroline Kiptoo | 02:44:34 |
| 2017 | Francis Muendo | 02:24:44 | Caroline Kiptoo | 02:42:44 |
| 2018 | Christopher Kipyego | 02:22:21 | Leah Kigen | 02:48:44 |
| 2019 | Fernando Cervantes | 02:20:26 | Caroline Kiptoo | 02:47:47 |
| 2021 | Gesabwa Rodgers | 02:16:23 | Mayra Sanchez Vidal | 02:43:40 |
| 2022 | Moses Wanyoike Gitau | 02:18:06 | Elizabeth Jebet | 02:41:42 |
| 2023 | Wilfred Nyatogo | 02:20:17 | Argentina Valdepeñas | 02:42:32 |
| 2024 | Rubén Chávez | 02:20:43 | Leah Kigen | 02:42:26 |






