Inició esta semana en Salamanca, Gto., la fase prenacional de hockey de sala y sobre pasto, rumbo a la Olimpiada Nacional en donde el Estado de Guanajuato funge como anfitrión.
Los selectivos estatales sub 16 en ambas ramas, lograron su clasificación a la justa nacional. En tanto, la categoría sub 21 ya había obtenido con anterioridad su pase en ambas ramas, por lo que también se suman a la lista de equipos que estarán disputando el pódium en la Olimpiada Nacional.
Al momento Guanajuato tiene clasificados a estos cuatro equipos y este jueves se estarán definiendo los boletos de la categoría sub 13 en duelos que se disputan en la Universidad de La Salle y la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva Luis H. Ducoing.
Por su parte los duelos de la categoría sub 19 inician este viernes desde las 09:00 horas terminando el domingo.
Los estados que participan en este regional de hockey son UNAM, Yucatán, Quintana Roo, D.F., Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz y Guanajuato.
Se clasifican a la Olimpiada Nacional los dos primeros de grupo y el mejor tercer lugar de cada categoría y rama.
RESULTADOS CATEGORÍA SUB 16
V | SUB 16 GA | 0 | UNAM | Vs | 4 | QROO |
V | SUB 16 GA | 4 | YUC | Vs | 2 | DF |
F | SUB 16 GA | 0 | PUE | VS | 10 | GTO |
F | SUB 16 GA | 2 | DF | VS | 0 | QROO |
V | SUB 16 GB | 6 | MEX | VS | 3 | GTO |
V | SUB 16 GB | 10 | TLAX | VS | 0 | PUE |
F | SUB 16 GB | 16 | MEX | VS | 0 | UNAM |
F | SUB 16 GB | 9 | TLAX | VS | 0 | VER |
V | SUB 16 GA | 5 | VER | Vs | 0 | QROO |
V | SUB 16 GA | 6 | UNAM | Vs | 2 | DF |
F | SUB 16 GA | 3 | YUC | VS | 7 | GTO |
7 | V | SUB 16 GA | 2 | YUC | Vs | 2 | VER |
8 | V | SUB 16 GA | 1 | DF | Vs | 6 | QROO |
6 | F | SUB 16 GA | 17 | YUC | VS | 0 | QROO |
7 | F | SUB 16 GA | 7 | PUE | VS | 1 | DF |
8 | F | SUB 16 GB | 0 | UNAM | VS | 2 | VER |
9 | F | SUB 16 GB | 4 | TLAX | VS | 7 | MEX |
9 | V | SUB 16 GB | 15 | GTO | VS | 1 | PUE |
10 | V | SUB 16 GB | 3 | TLAX | VS | 8 | MEX |
10 | F | SUB 16 GA | 13 | GTO | VS | 0 | QROO |
11 | F | SUB 16 GA | 17 | YUC | VS | 0 | DF |
11 | V | SUB 16 GA | 0 | UNAM | Vs | 4 | VER |
V | SUB 16 GA | 0 | QROO | Vs | 3 | YUC |
V | SUB 16 GA | 10 | VER | Vs | 2 | DF |
F | SUB 16 GA | 1 | QROO | VS | 5 | PUE |
F | SUB 16 GA | 13 | GTO | VS | 1 | DF |
V | SUB 16 GB | 12 | MEX | VS | 1 | PUE |
V | SUB 16 GB | 4 | GTO | VS | 4 | TLAX |
F | SUB 16 GB | 8 | MEX | VS | 0 | VER |
F | SUB 16 GB | 0 | UNAM | VS | 7 | TLAX |
V | SUB 16 GA | 7 | YUC | Vs | 3 | UNAM |
F | SUB 16 GA |
Con información de CODE Guanajuato