Se disputa la jornada 11 de la Tercera División Profesional y los equipos guanajuatenses tienen importantes compromisos por afrontar.
En primera instancia el club León Independiente recibe a Real Aguascalientes el viernes 3 de noviembre a las 20:00 hrs. en la cancha de la Deportiva Juan José Torres Landa de Guanajuato, Capital.
Para el sábado 4 de noviembre, Atlético Ecca recibe a Armadillos de Ébano en el Deportivo CODE de las Joyas a las 12 del día.
Unión León hace los honores a Real Magari a las 15:00 hrs en el Club Empress, mientras que el Atlético Leonés recibe al Atlético San Francisco a las 4 de la tarde.
Tabla General del Grupo 9
| Pos | Club | JJ | PTS |
| 1 | Club Atlético de San Luis | 10 | 27 |
| 2 | Atlético Leones F.C. | 10 | 26 |
| 3 | Univ. Aut. de Zacatecas | 9 | 24 |
| 4 | Mineros de Zacatecas | 9 | 23 |
| 5 | U. de G. Lagos de Moreno | 10 | 22 |
| 6 | Real Aguascalientes | 10 | 19 |
| 7 | Mineros de Fresnillo FC | 10 | 18 |
| 8 | Atlético La Mina F.C. | 10 | 18 |
| 9 | Alcaldes de Lagos | 10 | 18 |
| 10 | Atlético San Francisco | 10 | 13 |
| 11 | Real Olmeca Sport | 9 | 13 |
| 12 | Atlético ECCA | 10 | 12 |
| 13 | Futbol Club Zacatecas | 9 | 11 |
| 14 | Unión León | 10 | 10 |
| 15 | Lobos de Zihuatanejo | 10 | 10 |
| 16 | Real Magari, F.C. | 10 | 9 |
| 17 | Cabezas Rojas | 10 | 9 |
| 18 | Armadillos de Ébano FC | 10 | 7 |
| 19 | León Independiente | 9 | 2 |
| 20 | Tlajomulco, F.C. | 9 | 0 |






