Del 16 al 20 de noviembre la ciudad de Celaya, Gto albergará el Campeonato Nacional de Maxibaloncesto 2023 y, el día de ayer, se llevó a cabo el sorteo para definir los grupos y los equipos que se enfrentarán en esta competencia, donde se espera la participación de 5´000 basquetbolistas.
Así es como quedaron los equipos, según las ramas y categorías:
Femenil 29+ |
GRUPO A |
Juárez Rojo / Chihuahua |
90’s Celaya Maxi / Guanajuato |
Ciudad Hidalgo / Michoacán |
Michoacán 29 / Michoacán |
MVP Michoacán / Michoacán |
Cazadoras / Oaxaca |
Panteras / Tamaulipas |
CLASIFICACIÓN 7 EQUIPOS
- GRUPO ÚNICO ROUND-ROBIN
- SE CLASIFICAN A TABLA GENERAL
Varonil 29+ |
GRUPO A |
Yoshbits / Chihuahua |
Maxitoluca / Estado de México |
Zapopan / Jalisco |
Guindas Basketball / Sonora |
CLASIFICACIÓN 4 EQUIPOS
- GRUPO UNICO DE 4
- CLASIFICAN 4 EQUIPOS DE TABLA GENERAL A SEMIFINALES
Femenil 34+ |
||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
Chats Noirs / Ciudad de México | Angels / Tamaulipas | Tecamachalco / Puebla |
Torres / San Luis Potosí | Cybers / Estado de México | Maxis / Jalisco |
Mulatas Cancún / Quintana Roo | Luminarias / Guanajuato | La Paz / Baja California Sur |
Vida In Motion / Puebla | Legends Jalisco / Jalisco | Estado de México* / Estado de México |
CLASIFICACIÓN 12 EQUIPOS
- 3 GRUPOS DE 4
- CLASIFICAN 8 EQUIPOS A CUARTOS
- LOS DOS PRIMEROS LUGARES DE CADA GRUPO (SEIS EN TOTAL)
- Y LOS DOS MEJORES TERCEROS LUGARES DE ENTRE LOS 3 GRUPOS (2 EN TOTAL)
- LOS PRIMEROS LUGARES SE CLASIFICAN POR COCIENTE (%) DEL 1 AL 6
- EN MEDIDA DE LO POSIBLE NO PUEDE HABER 2 EQUIPOS DE LA MISMA ENTIDAD EN EL MISMO GRUPO
Varonil 34+ |
|
GRUPO A | GRUPO B |
Rioverde / San Luis Potosí | Vikingos / Estado de México |
Celaya / Guanajuato | Irish / Ciudad de México |
Michoacán / Michoacán | Zarigüeyas / San Luis Potosí |
Nogaleros / Chihuahua | Chihuahua 34 / Chihuahua |
CLASIFICACIÓN 8 EQUIPOS
- 2 GRUPOS DE 4
- CLASIFICAN DOS PRIMEROS LUGARES DE CADA GRUPO
- EN MEDIDA DE LO POSIBLE NO PUEDE HABER 2 EQUIPOS DE LA MISMA ENTIDAD EN EL MISMO GRUPO
Femenil 39+ |
||||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | GRUPO E |
Sonora / Star | Politécnico / IPN | Comondú / Baja California Sur | Cybers / Estado de México | Máximas / Jalisco |
Villa Hidalgo / Michoacán | Panteras / Tamaulipas | Rayon / San Luis Potosí | Maravillas / Oaxaca | Avatar Cancún / Quintana Roo |
Leonas / Jalisco | Spaider’s / Tlaxcala | Aces / Tlaxcala | Old Stars Celaya / Guanajuato | Maxi fourties Matehuala / San Luis Potosí |
Colmena / Baja California | Aguascalientes / Aguascalientes | Ixa-Davi / Oaxaca | Agrícola Quiñones / Chihuahua | Celayitas / Guanajuato |
Tres Culturas / Chihuahua | Liberty / Ciudad de México | Tóxicas / Hidalgo |
CLASIFICACIÓN 23 EQUIPOS
- 2 GRUPOS DE 4 Y 3 GRUPOS DE 5
- CLASIFICAN 8 EQUIPOS A CUARTOS
- LOS PRIMEROS LUGARES DE CADA GRUPO (CINCO EN TOTAL)
- Y LOS TRES MEJORES SEGUNDOS LUGARES DE ENTRE LOS 5 GRUPOS (3 EN TOTAL)
- LOS PRIMEROS LUGARES SE CLASIFICAN POR COCIENTE (%) DEL 1 AL 5
Varonil 39+ |
||||||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | GRUPO E | GRUPO F | |
Alcatraz-Milos / Chihuahua | Raptors Saltillo / Coahuila | PEPSI / Estado de México | Gavilanes / Morelos | Titanes / Tlaxcala | Santa Rosalìa / Baja California Sur | |
Michoacán / Michoacán | Fat Mamba / Jalisco | AMBC 39 / Guanajuato | Knicks Orizaba / Veracruz | La Típica SLP / San Luis Potosí | Araña / Baja California | |
Piroles Tulancingo / Hidalgo | NCG / Chihuahua | Ola Azul / Puebla | Leones Zumpango / Estado de México | Ex IPN / IPN | Pacman Celaya 39 / Guanajuato | |
Durango / Durango | Región Altiplano/Hidalgo | Ola Verde / Veracruz | Cuarentones / Baja California Sur | Guanajuato Capital / Guanajuato | 39+ EdoMex / Estado de México |
CLASIFICACIÓN 25 EQUIPOS
- 5 GRUPOS DE 4 Y 1 GRUPO DE 5
- CLASIFICAN 8 EQUIPOS A CUARTOS
- LOS PRIMEROS LUGARES DE CADA GRUPO (SEIS EN TOTAL)
- Y LOS DOS MEJORES SEGUNDOS LUGARES DE ENTRE LOS 6 GRUPOS (2 EN TOTAL)
- LOS PRIMEROS LUGARES SE CLASIFICAN POR COCIENTE (%) DEL 1 AL 6
Femenil 44+ |
||||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | GRUPO E |
Team Baja / Baja California | Fushion / Ciudad de México | Coras / Nayarit | Baja Rosarito / Baja California | Yalys / Tlaxcala |
Amigas Veracruz / Veracruz | Itsmeñas / Oaxaca | Fusión / San Luis Potosí | Michoacán / Michoacán | Pueblo Mágico / Chihuahua |
Barreteras / Zacatecas | Falcons / Veracruz | Tabanas Cancún / Quintana Roo | Durango / Durango | Old Star / San Luis Potosí |
Celaya 44 / Guanajuato | Soles Maxxi / Aguascalientes | Legendarias BCS / Baja California Sur | MaqCom Matehuala / San Luis Potosí | Sonora Master / Sonora |
Furiosas / Oaxaca |
CLASIFICACIÓN 21 EQUIPOS
- 4 GRUPOS DE 4 Y 1 GRUPO DE 5
- CLASIFICAN 8 EQUIPOS A CUARTOS
- LOS PRIMEROS LUGARES DE CADA GRUPO (CINCO EN TOTAL)
- Y LOS TRES MEJORES SEGUNDOS LUGARES DE ENTRE LOS 5 GRUPOS (3 EN TOTAL)
- LOS PRIMEROS LUGARES SE CLASIFICAN POR COCIENTE (%) DEL 1 AL 5
- EN MEDIDA DE LO POSIBLE NO PUEDE HABER 2 EQUIPOS DE LA MISMA ENTIDAD EN EL MISMO GRUPO
Varonil 44+ |
|||||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | GRUPO E | GRUPO F |
Artinnmex / Ciudad de México | Cabulas / Baja California Sur | Laguna 45 / Coahuila | Icaro Sports / Chihuahua | Walkers / Jalisco | Parral SIIC / Chihuahua |
Wildcats Sonora / Sonora | Lagartos / Ciudad de México | Osos Matehuala / San Luis Potosí | Raptors Saltillo / Coahuila | Lobos de Cd. Valles / San Luis Potosí | Beer Team / Jalisco |
Cadereyta / Nuevo Leon | Pacman Celaya 44 / Guanajuato | Drunkers / Baja California | Leones Puebla / Puebla | Irapuato CODE / Guanajuato | Cordobasket / Veracruz |
Pewees Orizaba / Veracruz | Milos / Chihuahua | La Paz / Baja California Sur | Thunder / Estado de México | Villa Hidalgo / Michoacan | Lakers / Ciudad de México |
Distribuidora Superior / Baja California | Maxiamigos / Estado de México | Cherokee Matehuala / San Luis Potosí |
CLASIFICACIÓN 27 EQUIPOS
- 3 GRUPOS DE 4 Y 3 GRUPOS DE 5
- CLASIFICAN 8 EQUIPOS A CUARTOS
- LOS PRIMEROS LUGARES DE CADA GRUPO (SEIS EN TOTAL)
- Y LOS DOS MEJORES SEGUNDOS LUGARES DE ENTRE LOS 6 GRUPOS (2 EN TOTAL)
- LOS PRIMEROS LUGARES SE CLASIFICAN POR COCIENTE (%) DEL 1 AL 6
Femenil 49+ |
||||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | GRUPO E |
Mexicas / Ciudad de México | Gold Queens / Aguascalientes | Cometas / Ciudad de México | Pumas CDMX / Ciudad de México | Linces Juárez / Chihuahua |
Camargo / Chihuahua | Ángeles de Puebla / Puebla | Soles IMSS / IMSS | Biniérami / Chihuahua | Celaya Celtas / Guanajuato |
Maxi Itsmo / Oaxaca | Lulaa / Oaxaca | Dolphins Cancún / Quintana Roo | Orizaba / Veracruz | Santas SLP / San Luis Potosí |
Panteras / Morelos | Mexas / Estado de México | ZURICH/RA / Jalisco | Sonido Disco Foxy / Sinaloa | Chinelas / Morelos |
Maxi Laguna 49 / Coahuila | Cybers / Estado de México |
CLASIFICACIÓN 22 EQUIPOS
- 3 GRUPOS DE 4 Y 2 GRUPOS DE 5
- CLASIFICAN 8 EQUIPOS A CUARTOS
- LOS PRIMEROS LUGARES DE CADA GRUPO (CINCO EN TOTAL)
- Y LOS TRES MEJORES SEGUNDOS LUGARES DE ENTRE LOS 5 GRUPOS (3 EN TOTAL)
- LOS PRIMEROS LUGARES SE CLASIFICAN POR COCIENTE (%) DEL 1 AL 8
Varonil 49+ |
|||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
Zopilotes BC / Baja California | Electrolit / Chihuahua | Baja Sur 50 / Baja California Sur | Pelicanos / Baja California |
Cobras K / Puebla | Centenarios Guanajuato / Guanajuato | Amigos / Chihuahua | AMBC 49 / Guanajuato |
Sharks / Baja California Sur | Versalles / Coahuila | Pelotón / Guanajuato | Mictlán / Ciudad de México |
Pacman Celaya 49 / Guanajuato | Legendarios de la 18 / Tamaulipas | Ciudad Hidalgo / Michoacán | Laguna Maxi 49 / Coahuila |
Los Migueles Saltillo / Coahuila | Durango / Durango | Troyanos / Baja California |
CLASIFICACIÓN 19 EQUIPOS
- 3 GRUPO DE 5 Y 1 GRUPO DE 4
- CLASIFICAN 8 EQUIPOS A CUARTOS
- LOS DOS PRIMEROS LUGARES DE CADA GRUPO
- SE CLASIFICAN POR COCIENTE PRIMEROS LUGARES Y SEGUNDOS LUGARES
Femenil 54+ |
||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
Juárez / Chihuahua | Malinalli / Tlaxcala | Celtics / Jalisco |
Baja 54+ / Baja California | Baaxál / Ciudad de México | Cybers / Estado de México |
Ángeles de Puebla / Puebla | Baja Tijuana / Baja California | Cub-Rogers / Yucatán |
Legendarias IMSS / IMSS | Legends Puebla / Puebla | Perseverancia / Oaxaca |
Selectivo Tlaxcala / Tlaxcala | Colibrís / San Luis Potosí | Legends SLP / San Luis Potosí |
CLASIFICACIÓN 15 EQUIPOS
- 3 GRUPOS DE 5
- CLASIFICAN 4 EQUIPOS
- LOS PRIMEROS LUGARES DE CADA GRUPO
- Y EL MEJOR SEGUNDO LUGAR DE ENTRE LOS TRES GRUPOS
- SE CLASIFICAN POR COCIENTE (%) LOS PRIMEROS LUGARES
Varonil 54+ |
|
GRUPO A | GRUPO B |
Guerreros Nayarit / Nayarit | T- Rex / Coahuila |
Samex / Baja California | Terko’s / Baja California Sur |
Baja 54 / Baja California | Búhos de Mexicali / Baja California |
Freseros Saltillo / Coahuila | Arcángel IXTH / Sonora |
CLASIFICACIÓN 8 EQUIPOS
- 2 GRUPOS DE 4
- CLASIFICAN DOS PRIMEROS LUGARES DE CADA GRUPO
- 1A vs 2B y 1B vs 2ª
Femenil 59+ |
|
GRUPO A | GRUPO B |
Águilas / Ciudad de México | Friends BC / Baja California |
Guanajuato / Guanajuato | Mix Michoacán / Michoacán |
DIF Torreón / Coahuila | Estado de México / Estado de México |
Adelitas / Chihuahua | Silver Stars / Oaxaca |
Guerreras / Tlaxcala | Algodoneras / Chihuahua |
Nayarit / Nayarit |
CLASIFICACIÓN 11 EQUIPOS
- 1 GRUPO DE 5 Y 1 GRUPO DE 6
- CLASIFICAN 4 EQUIPOS
- CLASIFICAN EL PRIMER LUGAR DE CADA GRUPO A FINAL
- LOS SEGUNDOS LUGARES DE CADA GRUPO POR 3° LUGAR
Varonil 59+ |
||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
Bucks / Ciudad de México | Limones / Nayarit | Rukys / Baja California Sur |
Sonora Lobillos / Sonora | Aguacateros / Michoacán | AMBC Celaya 59 / Guanajuato |
San Nicolás de los Garza / Nuevo León | Aguilera Seminuevos / Baja California | Yucatán / Yucatán |
Tlaco IMSS / IMSS | Motos-Aztks / Ciudad de México | Danger’s / Estado de México |
Guerreros de Hidalgo / Michoacán | Acámbaro / Guanajuato | Sonora Guinda Nogales / Sonora |
CLASIFICACIÓN 15 EQUIPOS
- 3 GRUPOS DE 5
- CLASIFICAN 4 EQUIPOS
- LOS PRIMEROS LUGARES DE CADA GRUPO
- Y EL MEJOR SEGUNDO LUGAR DE ENTRE LOS TRES GRUPOS
- SE CLASIFICAN POR COCIENTE (%) LOS PRIMEROS LUGARES
Femenil 64+ |
|
GRUPO A | GRUPO B |
Amadeo Guerrero / Jalisco | Sonora / Sonora |
Ángeles de Puebla / Puebla | Kiliwas de BC / Baja California |
DIF Torreón / Coahuila | Adelitas / Chihuahua |
Algodoneras / Chihuahua | Monarcas / Michoacán |
Guanajuato / Guanajuato |
CLASIFICACIÓN 9 EQUIPOS
- 1 GRUPO DE 4 Y 1 GRUPO DE 5
- CLASIFICAN 4 EQUIPOS
- LOS DOS PRIMEROS LUGARES DE CADA GRUPO
- 1A vs 2B y 2A vs 1B
Varonil 64+ |
GRUPO A |
Tijuana / Baja California |
Eduardo Molina / Ciudad de México |
San Miguel de Allende / Guanajuato |
Amigos / Oaxaca |
El fuerte / Sinaloa |
Sonora Obregón / Sonora |
CLASIFICACIÓN 6 EQUIPOS
- GRUPO UNICO DE 6
- SE CLASIFICAN A TABLA GENERAL
Femenil 69+ |
GRUPO A |
Selección Baja 69+ / Baja California |
Adelitas / Chihuahua |
Guanajuato / Guanajuato |
Ángeles de Puebla / Puebla |
CLASIFICACIÓN 4 EQUIPOS
- GRUPO UNICO DE 4 ROUND ROBIN
- 1ERO Y 2DO LUGAR A LA FINAL
- 3ERO Y 4TO LUGAR POR EL 3ER LUGAR
Varonil 69+ |
|
GRUPO A | GRUPO B |
Tijuana / Baja California | Sonora A Hermosillo / Sonora |
Mazatlán / Sinaloa | Chihuahua YMCA 2023 / Chihuahua |
Jalisco / Jalisco | Molina / Ciudad de México |
Sonora B / Sonora | Durango / Durango |
Coras / Nayarit (74+) |
CLASIFICACIÓN 9 EQUIPOS
- 1 GRUPO DE 4 Y 1 GRUPO DE 5
- CLASIFICAN 4 EQUIPOS
- LOS DOS PRIMEROS LUGARES DE CADA GRUPO CLASIFICAN A SEMIFINAL
- EN EL GRUPO DE 5 ENTRA EL EQUIPO DE 74+ ES CAMPEON EN SU CATEGORIA SUS JUEGOS NO CUENTAN EN CLASIFICACIÓN DE CATEGORIA 69+