2 agosto, San Cristóbal, Gto. La mañana de este domingo más de 1,300 corredores se dieron cita para la séptima edición de la Carrera Atlética San Cristóbal organizada por Centro Fox y Fundación Vamos México.
La inauguración de esta carrera, que toma su nombre de la comunidad donde se realiza, estuvo encabezada por el presidente de Centro Fox, Vicente Fox Quesada y su esposa, Marta Sahagún de Fox; además contaron con la presencia de la medallista olímpica y actual senadora, Ana Gabriela Guevara, quién convivió con los corredores y habitantes de la comunidad.
En la inauguración también estuvieron presentes , los basquetbolistas profesionales Enrique Zúñiga Castros y Jacinto Álvarez; así como Hipólito Castro, Delegado de la Comunidad de San Cristóbal. También participó Antonio Lozano, presidente de la Federación de Atletismo; Mario Ramírez, Vicepresidente de la Federación Internacional de Ajedrez; Francisco Ramírez Orozco, Presidente del Club Panteras de Aguascalientes.
El licenciado Vicente Fox dio la bienvenida a los corredores e invitados y les dio la bienvenida a San Cristóbal. Como parte de la inauguración dedicó un mensaje a los presentes donde destacó la importancia del deporte como parte de una formación integral “Seguir desarrollando mente sana en cuerpo sano y que nunca falten los bienes del espíritu; que nunca falte el carácter, la formación, la ética, la educación, y sobretodo el compromiso con los demás”, dijo
La carrera arrancó a las 9 a.m. con el disparo de salida a cargo del presidente Fox y la salida del grupo de la categoría recreativa que recorrió 5 kilómetros. Posteriormente, en punto de las 9:30 la atleta Ana Gabriela Guevara dio el disparo de salida a los corredores por la categoría de 10 kilómetros en las categorías varonil y femenil.
Los primeros lugares de la categoría varonil comenzaron a arribar 30 minutos después de la arranque de la misma con los siguientes ganadores en sus cinco categorías:
Juvenil Varonil (15 – 17 años)
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1º | Arturo Israel Reina | 34:41 |
2º | Juan Pablo Acosta | 36:25 |
3º | Edgar Isaac Ramírez Ríos | 37:49 |
4º | Gandhi Antonio Díaz Rocha | 38:06 |
5º | Mario Alberto Isaguirre Martínez | 38:57 |
Libre Varonil (18 – 39 años)
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1º | Nixon Kiplagat Cherutich | 31:09 |
2º | Alejandro Suárez Velázquez | 31:56 |
3º | George Kipteker Towett | 32:02 |
4º | Wilfred Nyathogo | 32:16 |
5º | Stephen Kibet Chelal | 32:28 |
6º | Martín Pérez Vargas | 32:38 |
7º | Aldo Saúl Vega Escobedo | 32:49 |
8º | Fernando Cervantes Caudillo | 32:54 |
9º | Dismas Ondimu | 33:23 |
10º | José Carol Vázquez Moreno | 34:16 |
Veterano A Varonil (40 – 49 años)
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1º | Mauricio Ramírez Barrón | 34:20 |
2º | Saúl Mireles Lino | 34:35 |
3º | John Ekulan | 34:52 |
4º | Roberto Sarandingua Cruz | 35:21 |
5º | Abraham Vargas Quijas | 35:46 |
Veterano B Varonil (50 – 59 años)
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1º | Artemio Vidal | 39:42 |
2º | José de Jesús Valle | 40:26 |
3º | Miguel Quiroz Alfaro | 41:00 |
4º | Javier Hernández Serrano | 41:15 |
5º | Domingo Andrade Muñoz | 42:38 |
Veterano C Varonil (60 y más años)
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1º | José Encarnación Martínez | 42:46 |
2º | José Luis Murillo Amaro | 44:41 |
3º | Mónico Rodríguez | 46:04 |
4º | Moisés Saúl García Gordillo | 47:02 |
5º | Gabino Pérez Zuñiga | 47:41 |
Juvenil Femenil (15 – 17 años)
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1º | Carolina Rodríguez Robles | 44:03 |
2º | Norma Angélica Chávez Leyva | 46:06 |
3º | Aida Barnard García | 48:11 |
4º | Jared Hernández Delgado | 48:21 |
5º | Jessica Jazmín Dávila Herrera | 48:24 |
Libre Femenil (18 – 39 años)
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1º | Caroline Jebiwot Kiptoo | 36:34 |
2º | Scola Jepkeimi Kiptoo | 36:43 |
3º | Leah Kigen | 37:05 |
4º | Ruth Kimutai | 38:20 |
5º | Ana Cristina Sánchez Rodríguez | 39:53 |
6º | Martha Teresa Saldaña Lozada | 41:35 |
7º | Fabiola Corona | 42:48 |
8º | Isela Reyes Ríos | 44:56 |
9º | Romelia Lesem Hernández García | 46:25 |
10º | Isabel Macías Muñoz | 47:59 |
Veterano A Femenil (40 – 49 años)
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1º | Rosa María Alcaraz Moreno | 46:27 |
2º | Mercedes Ponce Rivera | 47:21 |
3º | María Antonieta Cruces González | 48:07 |
4º | Norma Sánchez Ortega | 49:22 |
5º | Lidia Flores López | 50:14 |
Veterano B Femenil (50 y más años)
Lugar | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1º | Regina Yamín | 43:06 |
2º | María Asunción Hernández Aldana | 51:10 |
3º | María Dolores Arenas Luna | 53:04 |
4º | Ma. Cruz Barrón Moreno | 55:15 |
5º | María de los Ángeles García López | 56:09 |
La premiación estuvo a cargo del licenciado Vicente Fox y la corredora Ana Guevara en la plaza principal de la comunidad San Cristóbal, donde abrieron la invitación a los presentes a participar el próximo año en la siguiente emisión de la Carrera Atlética San Cristóbal.
A través de eventos como este, Centro Fox y Fundación Vamos México continúan su labor de fomentar el liderazgo y la formación integral a través del Deporte.
– See more at: http://centrofox.org.mx/concluye-septima-carrera-atletica-san-cristobal/#sthash.BM15Mnsx.dpuf