
Calendario Nacional de Ademeba Primera Fuerza – Baloncesto
GRUPO 1
Jornada 3
Jornada 2
Jornada 1
Tabla Grupo 1
Pos | Equipo | J | G | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | CDMX | 3 | 2 | 1 | 5 |
2 | CHIHUAHUA | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | AGUASCALIENTES | 3 | 2 | 1 | 5 |
4 | BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | 0 | 3 | 3 |
GRUPO 2
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Tabla Grupo 2
Pos | Equipo | J | G | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUANAJUATO | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | MICHOACÁN | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | MORELOS | 3 | 1 | 2 | 4 |
CLASIFICACIÓN
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Tabla Grupo 1
Pos | Equipo | J | G | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGUASCALIENTES | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | MORELOS | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | BAJA CALIFORNIA SUR | 1 | 0 | 1 | 1 |
FINALES
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Tabla Grupo 2
Pos | Equipo | J | G | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHIHUAHUA | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | GUANAJUATO | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | MICHOACÁN | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | CDMX | 2 | 0 | 2 | 2 |